產(chǎn)品系列PRODUCT
江蘇梅花彈性聯(lián)軸器
江蘇星形彈性聯(lián)軸器
江蘇鼓形齒聯(lián)軸器
江蘇尼龍內(nèi)齒聯(lián)軸器
江蘇膜片聯(lián)軸器
江蘇彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器
江蘇滑塊聯(lián)軸器
江蘇滾子鏈聯(lián)軸器
江蘇輪胎聯(lián)軸器
江蘇剛性聯(lián)軸器
江蘇夾殼聯(lián)軸器
江蘇蛇形彈簧聯(lián)軸器
江蘇彈性套柱銷(xiāo)聯(lián)軸器
江蘇彈性柱銷(xiāo)齒式聯(lián)軸器
江蘇萬(wàn)向聯(lián)軸器
江蘇制動(dòng)輪
江蘇聯(lián)軸器配件
江蘇工業(yè)脹緊套
江蘇水泵聯(lián)軸器
江蘇Z7B型脹緊聯(lián)接套
Z7B型脹緊聯(lián)接套固定到軸套(轂)的合適位置,按給定的力矩?cái)Q緊螺栓,錐形內(nèi)圈向軸套施加徑向力,這種強(qiáng)制摩擦聯(lián)結(jié)可...
立即訂購(gòu)相關(guān)推薦:
產(chǎn)品詳情
Z7B型脹緊聯(lián)接套固定到軸套(轂)的合適位置,按給定的力矩?cái)Q緊螺栓,錐形內(nèi)圈向軸套施加徑向力,這種強(qiáng)制摩擦聯(lián)結(jié)可 地傳遞大扭矩和負(fù)載。
脹套夾緊時(shí),各配合表面壓力很大并 密封,避免了配合面的銹蝕。拆卸時(shí),擰松螺栓,配合面自動(dòng)放松,軸套及錐形圈自動(dòng)回復(fù)到原始尺寸。
Z7B型脹緊聯(lián)接套拆裝簡(jiǎn)單,適用于中低速傳遞扭矩。
基本尺寸(mm) | 內(nèi)六角螺釘 | 額定負(fù)荷 | 擰緊力矩 MA (N.M) | 重量 kg | e mm | ||||||
d | D | dn | l | H | d1 | n | 軸向力 FtKN | 轉(zhuǎn)矩Mt KN.M | |||
140 | 230 | 95 | 46 | 58 | M12× 45 | 10 | 317 | 15.1 | 100 | 10 | 7 |
100 | 352 | 17.6 | |||||||||
105 | 382 | 20.1 | |||||||||
155 | 263 | 105 | 50 | 62 | M12× 50 | 12 | 419 | 22 | 15 | ||
110 | 454 | 25 | |||||||||
115 | 487 | 28 | |||||||||
165 | 290 | 115 | 56 | 68 | M16× 55 | 8 | 539 | 31 | 240 | 22 | |
120 | 583 | 35 | |||||||||
125 | 624 | 39 | |||||||||
175 | 300 | 125 | 640 | 40 | |||||||
130 | 677 | 44 | |||||||||
135 | 711 | 48 | |||||||||
185 | 330 | 135 | 71 | 85 | M16× 65 | 10 | 815 | 55 | 37 | 8 | |
140 | 857 | 60 | |||||||||
145 | 896 | 65 | |||||||||
195 | 350 | 140 | 12 | 928 | 65 | 41 | |||||
150 | 1013 | 76 | |||||||||
155 | 1052 | 81.5 | |||||||||
200 | 350 | 150 | 1040 | 78 | |||||||
155 | 1084 | 84 | |||||||||
160 | 1125 | 90 | |||||||||
220 | 370 | 160 | 88 | 103 | M16× 75 | 15 | 1250 | 100 | 470 | 54 | 10 |
165 | 1309 | 108 | |||||||||
170 | 1365 | 116 | |||||||||
240 | 405 | 170 | 92 | 107 | M20× 80 | 12 | 1412 | 120 | 67 | ||
180 | 1533 | 138 | |||||||||
190 | 1642 | 156 | |||||||||
260 | 430 | 190 | 103 | 119 | M20× 85 | 1726 | 164 | 82 | |||
200 | 1840 | 184 | |||||||||
210 | 1943 | 204 | |||||||||
280 | 460 | 210 | 114 | 132 | M20× 95 | 15 | 2062 | 217 | 102 | 12 | |
220 | 2227 | 245 | |||||||||
230 | 2374 | 273 | |||||||||
300 | 485 | 230 | 122 | 140 | M20× 100 | 16 | 2278 | 262 | 118 | ||
240 | 2442 | 293 | |||||||||
245 | 2514 | 308 | |||||||||
320 | 520 | 240 | 18 | 2550 | 306 | 131 | |||||
250 | 2720 | 340 | |||||||||
260 | 2877 | 374 | |||||||||
340 | 570 | 250 | 134 | 155 | M20× 110 | 24 | 3152 | 394 | 186 | ||
260 | 3308 | 430 | |||||||||
270 | 3452 | 466 | |||||||||
350 | 590 | 270 | 140 | 159 | 3393 | 458 | 204 | ||||
280 | 3572 | 500 | |||||||||
285 | 3656 | 521 | |||||||||
360 | 590 | 280 | 3622 | 507 | |||||||
290 | 3793 | 550 | |||||||||
295 | 3878 | 572 | |||||||||
380 | 645 | 290 | 144 | 163 | M24× 120 | 18 | 4069 | 590 | 820 | 820 | |
300 | 4267 | 640 | |||||||||
310 | 4452 | 690 | |||||||||
390 | 660 | 300 | 20 | 4400 | 660 | ||||||
310 | 4580 | 710 | |||||||||
320 | 4750 | 760 | |||||||||
注: Z7B 型脹套螺釘?shù)臋C(jī)械性能等級(jí)為 12.9 級(jí)。 |